TESLIC
S=Srbi
B=Bosnjaci
H=Hrvati
2003: S: 340/286 H: 7/43 Bos:33/36
2004: S: 332/309 H: 8/38 Bos:58/43
2005: S: 333/306 H: 1/26 Bos:63/52
2006: S: 331/321 H: 4/33 Bos:69/44
2007: S: 274/322 H: 5/36 Bos:58/53
2008: S: 265/322 H: 3/29 Bos:42/54
Share
TESLIC
S=Srbi
B=Bosnjaci
H=Hrvati
2003: S: 340/286 H: 7/43 Bos:33/36
2004: S: 332/309 H: 8/38 Bos:58/43
2005: S: 333/306 H: 1/26 Bos:63/52
2006: S: 331/321 H: 4/33 Bos:69/44
2007: S: 274/322 H: 5/36 Bos:58/53
2008: S: 265/322 H: 3/29 Bos:42/54
Čitaj više