☑ Pravila foruma i savjeti

Vitalna statistika BiH

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 15 nov 2025 05:19

Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

Avatar
Drina
Član
Postovi: 7823
Pridružen/a: 20 okt 2012 13:53

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Drina » 16 nov 2025 07:14

U protekla 24 časa rođene su tri bebe, rečeno je Srni u porodilištima.


Po jedna beba rođena je u Banjaluci, Zvorniku i Doboju.Banja Luka turistički vodič

U Banjaluci i Zvorniku rođena su dva dječaka, a jedna djevojčica u Doboju.

Poroda nije bilo u Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Foči, Bijeljini, Trebinju, Nevesinju i Gradišci.

https://www.nezavisne.com/novosti/drust ... ebe/937910


Blizimo se danu kada ce biti 0.
Biće onako kako Bošnjaci odluče

Avatar
noel malcolm
Član
Postovi: 3326
Pridružen/a: 18 okt 2012 15:50

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la noel malcolm » 19 nov 2025 03:36

Otišao mi prijatelj u općinu Usora, u tamošnji Dom zdravlja. Kaže, treba mu ljekarsko uvjerenje za vozačku dozvolu, a ne želi komplikacije. Ulazi u prvu ordinaciju, u njoj ordinira penzionisana dr. Jasna J. U drugoj ordinira penzionisana dr. Jasna D. Zadnji pregled je u trećoj ordinaciji, penzionisani dr. Muhamed S. Znači troje Bošnjaka (penzionera) i nijedan hrvatski ljekar u tzv. hrvatskoj općini i hrvatskom Domu zdravlja "Mijo Grgić".

BOSNI4K
Član
Postovi: 345
Pridružen/a: 03 dec 2020 04:44

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la BOSNI4K » 20 nov 2025 11:22

Natalitet u padu: U Federaciji BiH ove godine rođeno ukupno 10.872 djece
Broj novorođene djece u Federaciji BiH i dalje je u padu. Takvo stanje, nažalost, bilježi se i na području cijele BiH, a negativan trend traje već duže vrijeme. Tu činjenicu potvrđuju i podaci Federalnog ministarstva rada i socijalne pomoći, odnosno podaci iz online aplikacije ePorodilja.

Kako je navedeno na njihovoj službenoj stranici, Federalno ministarstvo rada i socijalne pomoći je do novembra ove godine putem online aplikacije ePorodilja zaprimilo zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć od 1000 KM za 10.872 novorođene djece na području Federacije BiH.

Ukupna vrijednost zaprimljenih zahtjeva prelazi 10,8 miliona KM. Prema podacima Ministarstva, do sada je isplaćeno 10.688 zahtjeva, dok se preostali nalaze u završnoj fazi obrade i bit će isplaćeni u skladu s verifikacijom prijava pohranjenih u aplikaciji.

Od ukupnog broja djece koja su tokom ove godine primila podršku, 5657 su dječaci, a 5215 djevojčice.

Zanimljivo je spomenuti da su u Federaciji BiH tokom prvih 11 mjeseci ove godine rođene dvoje trojke i 182 para blizanaca.

Za usporedbu, tokom prošle godine, prema podacima aplikacije ePorodilja, u ovom bh. entitetu rođene su jedne trojke i 212 parova blizanaca.

Ministar rada i socijalne pomoći Adnan Delić izjavio je za medije kako je ova mjera od velikog značaja, posebno za mlade porodice, te predstavlja jedan od važnih elemenata demografske politike Vlade Federacije BiH.

"Ova konkretna pomoć poruka je svim roditeljima da smo, kao Vlada Federacije BiH, uz njih u njihovim najvažnijim životnim trenucima. Svako novorođenče je najveće bogatstvo naše zajednice, a naš je prioritet podržati porodice u kojima djeca odrastaju. Podrška se nastavlja, a svi pristigli zahtjevi u aplikaciji uredno se obrađuju i na isplate se ne čeka dugo", rekao je Delić.

Inače, jednokratnu novčanu podršku za svako novorođeno dijete Vlada Federacije BiH uvela je prvi put prošle godine kao jednu od mjera demografske politike i poticanja rasta nataliteta. Kako se navodi, kriteriji za raspodjelu ovih sredstava su da je majka državljanka BiH s prijavljenim prebivalištem u Federaciji BiH, da je dijete rođeno ove godine i ima prijavljeno prebivalište u Federaciji BiH te da su i dijete i majka rođeni u BiH. Odlukom su propisane i određene iznimke od tih kriterija.

I očevi mogu dobiti pomoć

Naime, ako majka nije državljanka BiH, novčana pomoć za novorođeno dijete može se dodijeliti ocu koji je državljanin BiH i ima prijavljeno prebivalište u Federaciji BiH.

Tokom prošle godine, u okviru aplikacije ePorodilja, jednokratnim novčanim iznosom od po 1000 KM podržano je 15.905 beba, od čega 8211 dječaka i 7694 djevojčice.

Posmatrajući pojedinačno po kantonima, najveći broj prijava bio je u Kantonu Sarajevo – 3799, zatim u Tuzlanskom kantonu s 3057 prijava, potom u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu sa 1554 prijave.

Iz Hercegovačko-neretvanskog kantona pristiglo je 1547 prijava, Unsko-sanskog 1268, Zapadnohercegovačkog 925, Kantona 10 - 266 prijava , Bosansko-podrinjskog 191, dok je iz Posavskog kantona pristiglo tek 110 prijava roditelja.

Uz mjere pomoći majkama, djeci i porodicama na entitetskom nivou, i kantoni pojedinačno provode vlastite programe, među kojima prednjači Zapadnohercegovački kanton.
https://tuzlanski.ba/vijesti/bih/natali ... 872-djece/

Piši propalo.
slika

BOSNI4K
Član
Postovi: 345
Pridružen/a: 03 dec 2020 04:44

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la BOSNI4K » 20 nov 2025 18:05

Godina Broj živorođenih u FBiH
2015 19.358
2016 19.655
2017 19.824
2018 18.899
2019 18.019
2020 17.211
2021 16.873
2022 ≈ 16.538
2023 16.174
2024 15.905
2025 ... ????

Za manje od 10 godina pasti ćemo ispod 10.000 godišnje!

2015: Bošnjaci ≈15.273
Hrvati ≈ 2.974

2024: Bošnjaci ≈ 12.300.
Hrvati ≈ 2.460.

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 20 nov 2025 18:12

E porodilje jel
😆 🤣 😂

Koji je iduci izvor Saban Bajrami

Nemaju nikakav validan podatak
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 20 nov 2025 18:16

9536 zivorodjenih do kraja Augusta Federacija
Ove godine

Taj izvor kaze 10 892 do kraja Oktobra

Tako svaki izvor ovaj bit ce izbrisan
Bili su podatci za Septembar pa prepisite podatke
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 20 nov 2025 18:16

saraylija je napisao/la: 15 okt 2025 15:12 Živorođeni I–VIII 2024 → I–VIII 2025 (FBiH)

FBiH ukupno: 9.770 → 9.536 (-234)

USK: 820 → 781 (-39)
Bosanski Petrovac 11 → 19 (+8)
Bužim 109 → 101 (-8)
Bihać 202 → 183 (-19)
Bosanska Krupa 75 → 64 (-11)
Cazin 168 → 164 (-4)
Ključ 23 → 27 (+4)
Sanski Most 71 → 62 (-9)
Velika Kladuša 161 → 161 (0)

PK: 80 → 71 (-9)
Domaljevac-Šamac 7 → 6 (-1)
Orašje 45 → 42 (-3)
Odžak 28 → 23 (-5)

TK: 1.986 → 1.824 (-162)
Banovići 91 → 84 (-7)
Čelić 28 → 22 (-6)
Doboj-Istok 46 → 60 (+14)
Gračanica 256 → 195 (-61)
Gradačac 210 → 182 (-28)
Lukavac 198 → 174 (-24)
Srebrenik 191 → 196 (+5)
Tuzla 450 → 419 (-31)
Živinice 289 → 287 (-2)
Kalesija 136 → 135 (-1)
Kladanj 26 → 28 (+2)
Sapna 31 → 21 (-10)
Teočak 22 → 21 (-1)

ZDK: 1.787 → 1.814 (+27)
Breza 50 → 40 (-10)
Doboj-Jug 21 → 32 (+11)
Visoko 192 → 184 (-8)
Zavidovići 169 → 174 (+5)
Zenica 605 → 595 (-10)
Kakanj 246 → 231 (-15)
Maglaj 121 → 108 (-13)
Olovo 34 → 37 (+3)
Tešanj 274 → 262 (-12)
Usora 7 → 7 (0)
Vareš 19 → 13 (-6)
Žepče 110 → 131 (+21)

BPK: 128 → 104 (-24)
Foča 7 → 3 (-4)
Goražde 119 → 99 (-20)
Pale 2 → 2 (0)

SBK: 934 → 966 (+32)
Bugojno 129 → 127 (-2)
Busovača 59 → 67 (+8)
Dobretići 0 → 0 (0)
Donji Vakuf 91 → 94 (+3)
Fojnica 43 → 37 (-6)
G. Vakuf-Uskoplje 47 → 53 (+6)
Jajce 80 → 70 (-10)
Kiseljak 69 → 77 (+8)
Kreševo 10 → 7 (-3)
Novi Travnik 125 → 103 (-22)
Travnik 190 → 236 (+46)
Vitez 107 → 95 (-12)

HNK: 893 → 809 (-84)
Čitluk 92 → 93 (+1)
Čapljina 107 → 57 (-50)
Konjic 72 → 86 (+14)
Mostar 526 → 484 (-42)
Stolac 34 → 20 (-14)
Jablanica 31 → 36 (+5)
Neum 5 → 8 (+3)
Prozor 29 → 22 (-7)
Ravno 0 → 0 (0)

ZHK: 586 → 587 (+1)
Ljubuški 136 → 148 (+12)
Široki Brijeg 238 → 235 (-3)
Grude 83 → 88 (+5)
Posušje 129 → 116 (-13)

KS: 2.336 → 2.392 (+56)
Centar Sarajevo 309 → 325 (+16)
Hadžići 148 → 138 (-10)
Ilidža 455 → 483 (+28)
Ilijaš 143 → 92 (-51)
Novi Grad Sarajevo 638 → 630 (-8)
Novo Sarajevo 308 → 349 (+41)
Stari Grad Sarajevo 162 → 178 (+16)
Trnovo 11 → 10 (-1)
Vogošća 171 → 187 (+16)

HBK: 198 → 212 (+14)
Bosansko Grahovo 0 → 1 (+1)
Drvar 8 → 20 (+12)
Glamoč 8 → 6 (-2)
Livno 127 → 134 (+7)
Kupres 8 → 8 (0)
Tomislavgrad 76 → 97 (+21)

Poredaj mi ovakvo sta I za Septembar
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

saraylija
Član
Postovi: 259
Pridružen/a: 29 maj 2025 02:27

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la saraylija » 21 nov 2025 02:40

Živorođeni I–IX 2024 → I–IX 2025 (FBiH)

FBiH ukupno: 11.248 → 10.970 (-278)

USK: 966 → 896 (-70)

Bosanski Petrovac 13 → 22 (+9)

Bužim 122 → 106 (-16)

Bihać 237 → 206 (-31)

Bosanska Krupa 97 → 76 (-21)

Cazin 195 → 192 (-3)

Ključ 27 → 30 (+3)

Sanski Most 85 → 66 (-19)

Velika Kladuša 190 → 198 (+8)

PK: 89 → 77 (-12)

Domaljevac-Šamac 8 → 6 (-2)

Orašje 46 → 45 (-1)

Odžak 35 → 26 (-9)

TK: 2.268 → 2.102 (-166)

Banovići 103 → 96 (-7)

Čelić 39 → 28 (-11)

Doboj-Istok 52 → 71 (+19)

Gračanica 284 → 227 (-57)

Gradačac 232 → 217 (-15)

Lukavac 222 → 197 (-25)

Srebrenik 228 → 212 (-16)

Tuzla 505 → 487 (-18)

Živinice 338 → 335 (-3)

Kalesija 160 → 151 (-9)

Kladanj 35 → 31 (-4)

Sapna 37 → 26 (-11)

Teočak 28 → 24 (-4)

ZDK: 2.057 → 2.106 (+49)

Breza 54 → 47 (-7)

Doboj-Jug 26 → 33 (+7)

Visoko 220 → 209 (-11)

Zavidovići 197 → 199 (+2)

Zenica 699 → 706 (+7)

Kakanj 275 → 272 (-3)

Maglaj 136 → 123 (-13)

Olovo 40 → 43 (+3)

Tešanj 310 → 298 (-12)

Usora 10 → 11 (+1)

Vareš 21 → 14 (-7)

Žepče 129 → 150 (+21)

BPK: 137 → 115 (-22)

Foča 7 → 4 (-3)

Goražde 124 → 111 (-13)

Pale 6 → 0 (-6)

SBK: 1.067 → 1.120 (+53)

Bugojno 146 → 151 (+5)

Busovača 62 → 78 (+16)

Dobretići 0 → 0 (0)

Donji Vakuf 103 → 106 (+3)

Fojnica 48 → 51 (+3)

G. Vakuf-Uskoplje 56 → 61 (+5)

Jajce 88 → 75 (-13)

Kiseljak 85 → 93 (+8)

Kreševo 11 → 3 (-8)

Novi Travnik 138 → 118 (-20)

Travnik 225 → 273 (+48)

Vitez 111 → 103 (-8)

HNK: 1.047 → 925 (-122)

Čitluk 108 → 108 (0)

Čapljina 115 → 72 (-43)

Konjic 87 → 99 (+12)

Mostar 613 → 551 (-62)

Stolac 42 → 19 (-23)

Jablanica 37 → 42 (+5)

Neum 12 → 8 (-4)

Prozor 33 → 26 (-7)

Ravno 0 → 0 (0)

ZHK: 670 → 675 (+5)

Ljubuški 167 → 160 (-7)

Široki Brijeg 265 → 262 (-3)

Grude 93 → 113 (+20)

Posušje 145 → 140 (-5)

KS: 2.691 → 2.733 (+42)


Centar Sarajevo 369 → 385 (+16)

Hadžići 158 → 164 (+6)

Ilidža 537 → 555 (+18)

Ilijaš 173 → 94 (-79)

Novi Grad Sarajevo 744 → 736 (-8)

Novo Sarajevo 353 → 394 (+41)

Stari Grad Sarajevo 186 → 204 (+18)

Trnovo 14 → 13 (-1)

Vogošća 257 → 282 (+25)

Kanton 10: 229 → 240 (+11)

Bosansko Grahovo 0 → 1 (+1)

Drvar 15 → 27 (+12)

Glamoč 9 → 7 (-2)

Livno 146 → 142 (-4)

Kupres 9 → 9 (0)

Tomislavgrad 87 → 108 (+21)
:zastava:

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 22 nov 2025 03:36

Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

Burek
Član
Postovi: 779
Pridružen/a: 29 apr 2017 14:49

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Burek » 22 nov 2025 14:50

saraylija je napisao/la: 21 nov 2025 02:40 Živorođeni I–IX 2024 → I–IX 2025 (FBiH)

FBiH ukupno: 11.248 → 10.970 (-278)

USK: 966 → 896 (-70)

Bosanski Petrovac 13 → 22 (+9)

Bužim 122 → 106 (-16)

Bihać 237 → 206 (-31)

Bosanska Krupa 97 → 76 (-21)

Cazin 195 → 192 (-3)

Ključ 27 → 30 (+3)

Sanski Most 85 → 66 (-19)

Velika Kladuša 190 → 198 (+8)

PK: 89 → 77 (-12)

Domaljevac-Šamac 8 → 6 (-2)

Orašje 46 → 45 (-1)

Odžak 35 → 26 (-9)

TK: 2.268 → 2.102 (-166)

Banovići 103 → 96 (-7)

Čelić 39 → 28 (-11)

Doboj-Istok 52 → 71 (+19)

Gračanica 284 → 227 (-57)

Gradačac 232 → 217 (-15)

Lukavac 222 → 197 (-25)

Srebrenik 228 → 212 (-16)

Tuzla 505 → 487 (-18)

Živinice 338 → 335 (-3)

Kalesija 160 → 151 (-9)

Kladanj 35 → 31 (-4)

Sapna 37 → 26 (-11)

Teočak 28 → 24 (-4)

ZDK: 2.057 → 2.106 (+49)

Breza 54 → 47 (-7)

Doboj-Jug 26 → 33 (+7)

Visoko 220 → 209 (-11)

Zavidovići 197 → 199 (+2)

Zenica 699 → 706 (+7)

Kakanj 275 → 272 (-3)

Maglaj 136 → 123 (-13)

Olovo 40 → 43 (+3)

Tešanj 310 → 298 (-12)

Usora 10 → 11 (+1)

Vareš 21 → 14 (-7)

Žepče 129 → 150 (+21)

BPK: 137 → 115 (-22)

Foča 7 → 4 (-3)

Goražde 124 → 111 (-13)

Pale 6 → 0 (-6)

SBK: 1.067 → 1.120 (+53)

Bugojno 146 → 151 (+5)

Busovača 62 → 78 (+16)

Dobretići 0 → 0 (0)

Donji Vakuf 103 → 106 (+3)

Fojnica 48 → 51 (+3)

G. Vakuf-Uskoplje 56 → 61 (+5)

Jajce 88 → 75 (-13)

Kiseljak 85 → 93 (+8)

Kreševo 11 → 3 (-8)

Novi Travnik 138 → 118 (-20)

Travnik 225 → 273 (+48)

Vitez 111 → 103 (-8)

HNK: 1.047 → 925 (-122)

Čitluk 108 → 108 (0)

Čapljina 115 → 72 (-43)

Konjic 87 → 99 (+12)

Mostar 613 → 551 (-62)

Stolac 42 → 19 (-23)

Jablanica 37 → 42 (+5)

Neum 12 → 8 (-4)

Prozor 33 → 26 (-7)

Ravno 0 → 0 (0)

ZHK: 670 → 675 (+5)

Ljubuški 167 → 160 (-7)

Široki Brijeg 265 → 262 (-3)

Grude 93 → 113 (+20)

Posušje 145 → 140 (-5)

KS: 2.691 → 2.733 (+42)


Centar Sarajevo 369 → 385 (+16)

Hadžići 158 → 164 (+6)

Ilidža 537 → 555 (+18)

Ilijaš 173 → 94 (-79)

Novi Grad Sarajevo 744 → 736 (-8)

Novo Sarajevo 353 → 394 (+41)

Stari Grad Sarajevo 186 → 204 (+18)

Trnovo 14 → 13 (-1)

Vogošća 257 → 282 (+25)

Kanton 10: 229 → 240 (+11)

Bosansko Grahovo 0 → 1 (+1)

Drvar 15 → 27 (+12)

Glamoč 9 → 7 (-2)

Livno 146 → 142 (-4)

Kupres 9 → 9 (0)

Tomislavgrad 87 → 108 (+21)
Za K10 se nesta ne poklapa. 240 ove godine ali Livno i Duvno imaju skupa 250.

Avatar
Zenicaninn
Član
Postovi: 1128
Pridružen/a: 27 okt 2013 18:03

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Zenicaninn » 23 nov 2025 01:51

saraylija je napisao/la: 21 nov 2025 02:40 Živorođeni I–IX 2024 → I–IX 2025 (FBiH)

FBiH ukupno: 11.248 → 10.970 (-278)

USK: 966 → 896 (-70)

Bosanski Petrovac 13 → 22 (+9)

Bužim 122 → 106 (-16)

Bihać 237 → 206 (-31)

Bosanska Krupa 97 → 76 (-21)

Cazin 195 → 192 (-3)

Ključ 27 → 30 (+3)

Sanski Most 85 → 66 (-19)

Velika Kladuša 190 → 198 (+8)

PK: 89 → 77 (-12)

Domaljevac-Šamac 8 → 6 (-2)

Orašje 46 → 45 (-1)

Odžak 35 → 26 (-9)

TK: 2.268 → 2.102 (-166)

Banovići 103 → 96 (-7)

Čelić 39 → 28 (-11)

Doboj-Istok 52 → 71 (+19)

Gračanica 284 → 227 (-57)

Gradačac 232 → 217 (-15)

Lukavac 222 → 197 (-25)

Srebrenik 228 → 212 (-16)

Tuzla 505 → 487 (-18)

Živinice 338 → 335 (-3)

Kalesija 160 → 151 (-9)

Kladanj 35 → 31 (-4)

Sapna 37 → 26 (-11)

Teočak 28 → 24 (-4)

ZDK: 2.057 → 2.106 (+49)

Breza 54 → 47 (-7)

Doboj-Jug 26 → 33 (+7)

Visoko 220 → 209 (-11)

Zavidovići 197 → 199 (+2)

Zenica 699 → 706 (+7)

Kakanj 275 → 272 (-3)

Maglaj 136 → 123 (-13)

Olovo 40 → 43 (+3)

Tešanj 310 → 298 (-12)

Usora 10 → 11 (+1)

Vareš 21 → 14 (-7)

Žepče 129 → 150 (+21)

BPK: 137 → 115 (-22)

Foča 7 → 4 (-3)

Goražde 124 → 111 (-13)

Pale 6 → 0 (-6)

SBK: 1.067 → 1.120 (+53)

Bugojno 146 → 151 (+5)

Busovača 62 → 78 (+16)

Dobretići 0 → 0 (0)

Donji Vakuf 103 → 106 (+3)

Fojnica 48 → 51 (+3)

G. Vakuf-Uskoplje 56 → 61 (+5)

Jajce 88 → 75 (-13)

Kiseljak 85 → 93 (+8)

Kreševo 11 → 3 (-8)

Novi Travnik 138 → 118 (-20)

Travnik 225 → 273 (+48)

Vitez 111 → 103 (-8)

HNK: 1.047 → 925 (-122)

Čitluk 108 → 108 (0)

Čapljina 115 → 72 (-43)

Konjic 87 → 99 (+12)

Mostar 613 → 551 (-62)

Stolac 42 → 19 (-23)

Jablanica 37 → 42 (+5)

Neum 12 → 8 (-4)

Prozor 33 → 26 (-7)

Ravno 0 → 0 (0)

ZHK: 670 → 675 (+5)

Ljubuški 167 → 160 (-7)

Široki Brijeg 265 → 262 (-3)

Grude 93 → 113 (+20)

Posušje 145 → 140 (-5)

KS: 2.691 → 2.733 (+42)


Centar Sarajevo 369 → 385 (+16)

Hadžići 158 → 164 (+6)

Ilidža 537 → 555 (+18)

Ilijaš 173 → 94 (-79)

Novi Grad Sarajevo 744 → 736 (-8)

Novo Sarajevo 353 → 394 (+41)

Stari Grad Sarajevo 186 → 204 (+18)

Trnovo 14 → 13 (-1)

Vogošća 257 → 282 (+25)

Kanton 10: 229 → 240 (+11)

Bosansko Grahovo 0 → 1 (+1)

Drvar 15 → 27 (+12)

Glamoč 9 → 7 (-2)

Livno 146 → 142 (-4)

Kupres 9 → 9 (0)

Tomislavgrad 87 → 108 (+21)
Ovo je umjetna inteligencija izracunala.
Ja sam to ovdje vec jednom uradio i dosta je greška uradio. Izostavio je općine neke skroz, nije ih nikako navio. Pogresno je sracunao razliku i ukupno za kantone.
Nisam tad primejtio ali moguće da je i izmijenio brojeve nekih općina.
Znaci najbolje je provjeriti sve podatke koje izracuna umjetna inteligencija ili najbolje klasično sam sve izsračunati.

Evo provjerio sam jos jendom i skupio ručno sve. Nadam se da su podaci za općine tacne.


Živorođeni I–IX 2024 → I–IX 2025 (FBiH)

FBiH ukupno: 11.419 → 11.128 (-291)

USK: 966 → 896 (-70)

Bosanski Petrovac 13 → 22 (+9)

Bužim 122 → 106 (-16)

Bihać 237 → 206 (-31)

Bosanska Krupa 97 → 76 (-21)

Cazin 195 → 192 (-3)

Ključ 27 → 30 (+3)

Sanski Most 85 → 66 (-19)

Velika Kladuša 190 → 198 (+8)

PK: 89 → 77 (-12)

Domaljevac-Šamac 8 → 6 (-2)

Orašje 46 → 45 (-1)

Odžak 35 → 26 (-9)

TK: 2.263 → 2.102 (-161)

Banovići 103 → 96 (-7)

Čelić 39 → 28 (-11)

Doboj-Istok 52 → 71 (+19)

Gračanica 284 → 227 (-57)

Gradačac 232 → 217 (-15)

Lukavac 222 → 197 (-25)

Srebrenik 228 → 212 (-16)

Tuzla 505 → 487 (-18)

Živinice 338 → 335 (-3)

Kalesija 160 → 151 (-9)

Kladanj 35 → 31 (-4)

Sapna 37 → 26 (-11)

Teočak 28 → 24 (-4)

ZDK: 2.117 → 2.105 (-12)

Breza 54 → 47 (-7)

Doboj-Jug 26 → 33 (+7)

Visoko 220 → 209 (-11)

Zavidovići 197 → 199 (+2)

Zenica 699 → 706 (+7)

Kakanj 275 → 272 (-3)

Maglaj 136 → 123 (-13)

Olovo 40 → 43 (+3)

Tešanj 310 → 298 (-12)

Usora 10 → 11 (+1)

Vareš 21 → 14 (-7)

Žepče 129 → 150 (+21)

BPK: 137 → 115 (-22)

Foča 7 → 4 (-3)

Goražde 124 → 111 (-13)

Pale 6 → 0 (-6)

SBK: 1.073 → 1.112 (+39)

Bugojno 146 → 151 (+5)

Busovača 62 → 78 (+16)

Dobretići 0 → 0 (0)

Donji Vakuf 103 → 106 (+3)

Fojnica 48 → 51 (+3)

G. Vakuf-Uskoplje 56 → 61 (+5)

Jajce 88 → 75 (-13)

Kiseljak 85 → 93 (+8)

Kreševo 11 → 3 (-8)

Novi Travnik 138 → 118 (-20)

Travnik 225 → 273 (+48)

Vitez 111 → 103 (-8)

HNK: 1.047 → 925 (-122)

Čitluk 108 → 108 (0)

Čapljina 115 → 72 (-43)

Konjic 87 → 99 (+12)

Mostar 613 → 551 (-62)

Stolac 42 → 19 (-23)

Jablanica 37 → 42 (+5)

Neum 12 → 8 (-4)

Prozor 33 → 26 (-7)

Ravno 0 → 0 (0)

ZHK: 670 → 675 (+5)

Ljubuški 167 → 160 (-7)

Široki Brijeg 265 → 262 (-3)

Grude 93 → 113 (+20)

Posušje 145 → 140 (-5)

KS: 2.791→ 2.827 (+36)


Centar Sarajevo 369 → 385 (+16)

Hadžići 158 → 164 (+6)

Ilidža 537 → 555 (+18)

Ilijaš 173 → 94 (-79)

Novi Grad Sarajevo 744 → 736 (-8)

Novo Sarajevo 353 → 394 (+41)

Stari Grad Sarajevo 186 → 204 (+18)

Trnovo 14 → 13 (-1)

Vogošća 257 → 282 (+25)

Kanton 10: 266 → 294 (+28)

Bosansko Grahovo 0 → 1 (+1)

Drvar 15 → 27 (+12)

Glamoč 9 → 7 (-2)

Livno 146 → 142 (-4)

Kupres 9 → 9 (0)

Tomislavgrad 87 → 108 (+21)
“Sigurno je da Allah neće izmijeniti stanje u kojem se nalazi određeni narod sve dok se taj narod ne promijeni” (Kur'an Sura er-Ra'd, Ajet 11)

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 23 nov 2025 04:17

Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 23 nov 2025 04:26

Srednjobosanski kanton Hrvatske opstine su Dobretići I Kreševo I mozda Kiseljak?


Ovo ostalo je Bosnjacko s tim da jedino u Vitezu je blaga većina Bosnjaka.
Kreševo ima velike padove to je strasno

Mostar ima najveci dio pada ovdje za Mostarski kanton
Mostar je podalje od Hrvatske granice kao Neum gdje uvijek ima malo vise zivorodjenih vidi broj prvačića tamo

Ili cijelo vrijeme Mostar su lazirali da dadnu veci udio Hrvata pa su pisali manje zivorodjenih u Skutoriji iako su trebalo da pisu malo vise ovdje


Inace danas su neki tzv izbori
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

saraylija
Član
Postovi: 259
Pridružen/a: 29 maj 2025 02:27

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la saraylija » 23 nov 2025 04:45

Pogledaj katastrofe u ovom "njihovom" kantonu HNK gdje je Smitler dodao delegate za H klub.
:zastava:

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 23 nov 2025 13:48

Ha
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

BOSNI4K
Član
Postovi: 345
Pridružen/a: 03 dec 2020 04:44

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la BOSNI4K » 23 nov 2025 16:26

- Ako se uzme netačan, da ne kažem neistinit podatak CIK BiH, da RS navodno ima milion i dvjesto hiljada (i malo preko toga) birača, onda je "katastrofalna" izlaznost na današnjim izborima. Međutim, kada se ima u vidu da RS nema više od osamsto hiljada stanovnika, u koji broj ulaze najmanje stotinu hiljada maloljetnika, onda je izlaznost na današnjom izborima vrlo dobra, jer je do 15 sati glasalo preko tristo hiljada birača - rekao je Blagojević

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 23 nov 2025 23:00

Vratimo se malo na broj nazovi Srba
Ove skolske godine smo imali cirka 8150 nazovi Srba prvacica znaci za ovu skolsku godinu 2025/2026.Citao sam takodjer da neki misle da je dole 650 000 Srba a doticni da ima 800 000 genocidna.Ja mislim da je taj broj malo veci i da genocidna cijela ima cirka 900 000 stanovnika.Ali nista vise od tog

