Takve price i clanke mozes da nadjes na Hrvatskoj wikipediji.Tako jel neko ozbiljan s Iq daleko vecim od broja cipela moze da povjeruje u takve bajke brace Kamencic(Grim) iz Sovica kraj Gruda.Suncanica je aktivna na tom podrucju
Vitalna statistika BiH
Re: Vitalna statistika BiH
Na Wikipediji si imao onu budalu Cehu koji je uredjivao Engleski dio dok nije bio banovan.Aktivan je na forumu kamenka kremenka.Tako ko vjeruje u takve lazi wikipedije.Nek samo procita rat Bosnjaka i Hrvata u Mostaru.Supermani Hrvatski su odbranili Mostar od povampirenih mudzahedina koji su imali oruzja da zauzmu Zagreb i Trst ali samo jaka Hrvatska desnica a ovdje se ne misli o onoj ''desnici'' je uspjela da sacuva Hrvatski Mostar od mudzahedinskih vampira i krvopija
Takve price i clanke mozes da nadjes na Hrvatskoj wikipediji.Tako jel neko ozbiljan s Iq daleko vecim od broja cipela moze da povjeruje u takve bajke brace Kamencic(Grim) iz Sovica kraj Gruda.Suncanica je aktivna na tom podrucju

Takve price i clanke mozes da nadjes na Hrvatskoj wikipediji.Tako jel neko ozbiljan s Iq daleko vecim od broja cipela moze da povjeruje u takve bajke brace Kamencic(Grim) iz Sovica kraj Gruda.Suncanica je aktivna na tom podrucju
Never had i imagined living without your smile Angelene
Prekaljeni demografski borac
Padale su i veće utvrde, a Dobretići su davno pali

U ime Fadila.Sulejmana i svetog Jacka demografskog Amin

Prekaljeni demografski borac
Padale su i veće utvrde, a Dobretići su davno pali
U ime Fadila.Sulejmana i svetog Jacka demografskog Amin
Re: Vitalna statistika BiH
Nacuo sam bajke da je Mostar velik grad,veci od Banja Luke.Da je Mostar povrsinski veci Hrvatski dio od Bosnjackog Istocnog.Mnogo veci
Ocigledno google maps lazu i to malo ''aktivnije'' samo Robi Mostarac iz Beca to zna
https://www.google.com/maps/place/88000 ... ?entry=ttu
Haman pa duplo veci Istocnio grada.Onaj sirotinjski Lego gradic kockasti s raspalim zgradicama bez historije i kulture svaka budala moze da napravi.Pravi se i Novi Kabul za 5 miliona stanovnika,Ali ipak zna se da je Mostar i to Zapadni dio daleko veci grad
Ocigledno google maps lazu i to malo ''aktivnije'' samo Robi Mostarac iz Beca to zna
https://www.google.com/maps/place/88000 ... ?entry=ttu
Haman pa duplo veci Istocnio grada.Onaj sirotinjski Lego gradic kockasti s raspalim zgradicama bez historije i kulture svaka budala moze da napravi.Pravi se i Novi Kabul za 5 miliona stanovnika,Ali ipak zna se da je Mostar i to Zapadni dio daleko veci grad
Never had i imagined living without your smile Angelene
Prekaljeni demografski borac
Padale su i veće utvrde, a Dobretići su davno pali

U ime Fadila.Sulejmana i svetog Jacka demografskog Amin

Prekaljeni demografski borac
Padale su i veće utvrde, a Dobretići su davno pali
U ime Fadila.Sulejmana i svetog Jacka demografskog Amin
Re: Vitalna statistika BiH
Maticni ured Velika Kladusa kaze imam ljude odatle za razliku od nekih kretenoida.On mi kaze nesto preko 600 zivorodjenih po maticnom uredu Velika Kladusa
Pretpostavljam da je Federalni zavod za statistiku objavio takve cifre.Jer ipak jasno je da se 100 Muslimana radja u Velikoj Kladusoj a ostali se broje iz dijaspore,Ipak to nam kaze dezurni kreten Robi iz Beca
Boze da je taj forum iole pametan da ima nesto pametnog da citam.A same gluposti.Mislim Engleski humor je daleko kvalitetniji
Toliko o tome ko broji dijasporu i koliko je tog
Pretpostavljam da je Federalni zavod za statistiku objavio takve cifre.Jer ipak jasno je da se 100 Muslimana radja u Velikoj Kladusoj a ostali se broje iz dijaspore,Ipak to nam kaze dezurni kreten Robi iz Beca
Boze da je taj forum iole pametan da ima nesto pametnog da citam.A same gluposti.Mislim Engleski humor je daleko kvalitetniji
Toliko o tome ko broji dijasporu i koliko je tog
Never had i imagined living without your smile Angelene
Prekaljeni demografski borac
Padale su i veće utvrde, a Dobretići su davno pali

U ime Fadila.Sulejmana i svetog Jacka demografskog Amin

Prekaljeni demografski borac
Padale su i veće utvrde, a Dobretići su davno pali
U ime Fadila.Sulejmana i svetog Jacka demografskog Amin
Re: Lokalni izbori 2024.
Možda ako ima kakva olimpijska discipline przenje cevapa,burek na sacu ili pusenje nargileProlaznik je napisao/la: ↑07 aug 2024 04:08 Ako se Bosnjaci ne opamete bice gadno opet za Jajce, G. Vakuf, N. Travnik...
Jajce prijave postom 1.700
G. Vakuf 1.100
https://www.klix.ba/vijesti/bih/skoro-4 ... /240807026
Bosnjo glasaj ti za zvijezde granda![]()
Never had i imagined living without your smile Angelene
Prekaljeni demografski borac
Padale su i veće utvrde, a Dobretići su davno pali

U ime Fadila.Sulejmana i svetog Jacka demografskog Amin

Prekaljeni demografski borac
Padale su i veće utvrde, a Dobretići su davno pali
U ime Fadila.Sulejmana i svetog Jacka demografskog Amin
Re: Lokalni izbori 2024.
Da imam sta rekao bih vam
Prestanite mi dosadjivati
Prestanite mi dosadjivati
Never had i imagined living without your smile Angelene
Prekaljeni demografski borac
Padale su i veće utvrde, a Dobretići su davno pali

U ime Fadila.Sulejmana i svetog Jacka demografskog Amin

Prekaljeni demografski borac
Padale su i veće utvrde, a Dobretići su davno pali
U ime Fadila.Sulejmana i svetog Jacka demografskog Amin
Re: Vitalna statistika BiH
https://www.mediafire.com/file/rxw2yhym ... i.xls/file
Federacija Bih zivorodjeni i umrli po opstinama i kantonima Juni 2024
Federacija Bih zivorodjeni i umrli po opstinama i kantonima Juni 2024
Never had i imagined living without your smile Angelene
Prekaljeni demografski borac
Padale su i veće utvrde, a Dobretići su davno pali

U ime Fadila.Sulejmana i svetog Jacka demografskog Amin

Prekaljeni demografski borac
Padale su i veće utvrde, a Dobretići su davno pali
U ime Fadila.Sulejmana i svetog Jacka demografskog Amin
Re: Lokalni izbori 2024.
Može li neko reći tačno procjenu od ovih prijavljenih 17000 za Jajce koliko je Bošnjaka a koliko Hrvata?
Re: Lokalni izbori 2024.
Prosle izbore je bio dogovor SDA i HDZa da Bosnjak bude kandidat za nacelnicku poziciju u Glamocu a da SDA ne kandiduje kandidata za nacelnicku poziciju u Odzaku.
- Zenicaninn
- Član
- Postovi: 1128
- Pridružen/a: 27 okt 2013 18:03
Re: Lokalni izbori 2024.
Prošli izbore 2020 je bilo tačno 2069 (važećih) glasova iz inostranstva. A te glasove nisu samo postom nego glasanje i u DKP.Prolaznik je napisao/la: ↑07 aug 2024 04:08 Ako se Bosnjaci ne opamete bice gadno opet za Jajce, G. Vakuf, N. Travnik...
Jajce prijave postom 1.700
G. Vakuf 1.100
https://www.klix.ba/vijesti/bih/skoro-4 ... /240807026
Bosnjo glasaj ti za zvijezde granda![]()
A sad je tacno 1724 prijavljeno za glasanje iz inostranstva pošta+DKP. To nije konačan broj važećih glasova. Od toga se moze komotno odbiti najmanje 2% koji ce dati nevažeći glasove ili nece na kraju nikako glasati. Sto znaci da ce na kraju biti maksimalno oko 1650 glasova za Jajce iz inostranstva ili prije još manje, jer prijavljenih na izborima ne znači da su već glasali. Ot toga broja može iz raznoraznih razloga odpasti veliki broj na kraju. Nisu nikako glasali, prekoasno glasali nisu otisli na DKP za glasanje, dali nevažeći glas, itd.
Sto znaci da ce sigurno biti najmanje 400 glasova manje nego sto je bilo na prošlim izborim. Sto je dobro srozano. Od 20% manje pa možda i veći postotak.
A ne može se nikako znati koliko od toga je prijavljenih Bošnjaka a koliko Hrvati. Ali možemo sigurno vec reći da je sigurno manje Hrvata a više Bošnjaka prijavljeno u poređenju sa prošlim izborima.
Jer je sad otkad je CIK prvi put istrgnut od SNSD-a i HDZ-a maksimalno je otezano malverzacija prilikom prijave za glasanje izvan, a sa drugi strane je prijava sa glasanje izvana napravljena transparento i maksimalno je olakšano.
“Sigurno je da Allah neće izmijeniti stanje u kojem se nalazi određeni narod sve dok se taj narod ne promijeni” (Kur'an Sura er-Ra'd, Ajet 11)
Re: Lokalni izbori 2024.
Pogrijesio sam. 1700 je iz inostranstva za jajce. Ima li neko procente za prosli put koliko je bilo iz inostranstva?
Re: Lokalni izbori 2024.
Treba sacekati da CIK objavi liste prijavljenih iz inostranstva. Prosle izbore su objavili, a najavili su i ove. 
Re: Vitalna statistika BiH
Dok smo iznad 10 hiljada na godišnjoj razini ja se ne zamaram ovom temom. 
==BOSNA==
- Zenicaninn
- Član
- Postovi: 1128
- Pridružen/a: 27 okt 2013 18:03
Re: Vitalna statistika BiH
Živorođeni/Umrli: I-VI 2018 - I-VI 2019 - I-VI 2020 - I-VI 2024
USK: 784/1.105 - 774/1.143 - 642/1.043 - 570/991
Bihać: 211/273 - 201/304 - 165/274 - 133/289
Bosanska Krupa: 76/111 - 76/129 - 44/123 - 55/99
Bosanski Petrovac: 17/62 - 19/40 - 9/39 - 9/41
Bužim: 73/64 - 94/61 - 80/61 - 80/74
Cazin: 189/211 - 145/217 - 131/218 - 112/186
Ključ: 25/72 - 25/67 - 21/55 - 17/40
Sanski Most: 44/144 - 49/158 - 58/126 - 47/99
Velika Kladuša: 149/168 - 165/167 - 134/147 - 117/163
PK: 52/245 - 55/225 - 56/229 - 58/202
Domaljevac-Šamac: 4/23 - 3/19 - 2/25 - 3/16
Odžak: 18/110 - 22/102 - 21/102 - 20/98
Orašje: 30/112 - 30/104 - 33/102 - 35/98
TK: 1.566/2.060 - 1.574/2.136 - 1.452/2.008 - 1.355/1.914
Banovići: 94/83 - 68/104 - 89/88 - 71/96
Čelić: 27/52 - 23/63 - 31/36 - 22/48
Doboj-istok: 33/61 - 39/57 - 45/45 - 31/51
Gračanica: 165/193 - 180/217 - 151/178 - 168/200
Gradačac: 173/179 - 169/193 - 132/187 - 168/173
Kalesija: 118/114 - 124/115 - 91/106 - 102/125
Kladanj: 30/55 - 31/43 - 27/57 - 10/14
Lukavac: 160/253 - 144/251 - 144/247 - 143/231
Sapna: 15/42 - 23/44 - 24/36 - 19/39
Srebrenik: 132/171 - 161/191 - 136/172 - 130/153
Teočak: 21/41 - 21/21 - 17/27 - 17/18
Tuzla: 375/590 - 361/575 - 370/556 - 310/534
Živinice: 223/226 - 230/262 - 195/273 - 189/232
ZDK: 1.544/1.689 - 1.471/1.821 - 1.439/1.821 - 1.255/1.641
Breza: 58/66 - 33/91 - 44/89 - 27/69
Doboj-jug: 23/24 - 10/17 - 22/18 - 13/27
Kakanj: 205/188 - 182/177 - 158/188 - 158/172
Maglaj: 86/98 - 83/118 - 98/123 - 78/98
Olovo: 23/54 - 39/52 - 24/62 - 27/48
Tešanj: 234/174 - 230/207 - 202/207 - 188/168
Usora: 14/21 - 5/44 - 10/39 - 5/22
Vareš: 18/67 - 14/78 - 17/64 - 12/43
Visoko: 145/191 - 144/205 - 146/203 - 146/189
Zavidovići: 139/156 - 130/147 - 150/151 - 111/150
Zenica: 497/519 - 499/558 - 470/580 - 413/546
Žepče: 102/131 - 102/127 - 98/97 - 77/109
BPK: 130/141 - 82/157 - 93/151 - 95/134
Goražde: 122/126 - 75/138 - 88/132 - 87/115
Prača: 2/7 - 2/3 - 1/11 - 1/4
Ustikolina: 6/8 - 5/16 - 4/8 - 7/15
SBK: 969/1.234 - 888/1.179 - 840/1.118 - 677/1.118
Bugojno: 138/155 - 121/142 - 117/149 - 89/158
Busovača: 57/88 - 60/68 - 53/64 - 40/78
Dobretići: 1/6 - 0/3 - 2/6 - 0/6
Donji Vakuf: 52/87 - 59/65 - 74/55 - 60/57
Fojnica: 38/66 - 41/72 - 39/62 - 35/74
Gornji Vakuf-Uskoplje: 81/93 - 56/85 - 49/72 - 34/80
Jajce: 89/123 - 73/127 - 68/104 - 64 / 103
Kiseljak: 82/106 - 63/96 - 61/81 - 53/88
Kreševo: 18/35 - 11/29 - 7/34 - 7/30
Novi Travnik: 137/121 - 114/123 - 112/91 - 90/108
Travnik: 193/260 - 183/266 - 180/268 - 129/236
Vitez: 83/94 - 107/103 - 78/132 - 76/100
HNK: 821/1.091 - 758/1.145 - 705/1.012 - 667/1011
Čapljina: 81/128 - 58/144 - 73/127 - 71/103
Čitluk: 70/85 - 81/85 - 67/69 - 74/68
Jablanica: 37/57 - 31/58 - 41/48 - 19/53
Konjic: 77/135 - 84/130 - 65/105 - 63/98
Mostar: 472/538 - 438/580 - 396/529 - 388/569
Neum: 9/5 - 4/17 - 1/9 - 5/11
Prozor: 34/71 - 34/71 - 21/57 - 23/45
Ravno: 0/2 - 0/0 - 0/3 - 0/0
Stolac: 41/70 - 28/60 - 41/65 - 24/64
ZHK: 312/397 - 303/406 - 321/392 - 376/340
Grude: 37/85 - 41/76 - 41/69 - 50/55
Ljubuški: 76/133 - 70/127 - 82/138 - 86/108
Posušje: 60/52 - 61/61 - 66/64 - 80/64
Široki Brijeg: 139/127 - 131/142 - 132/121 - 160/113
KS: 2.118/2.088 - 2.027/2.192 - 1.971/2.037 - 1.616/1809
Centar: 266/354 - 273/364 - 269/310 - 203/354
Hadžići: 110/91 - 122/116 - 129/125 - 99/127
Ilidža: 380/308 - 416/298 - 320/292 - 323/267
Ilijaš: 134/100 - 102/80 - 112/82 - 78/80
Novi Grad: 552/521 - 535/609 - 531/536 - 445/437
Novo Sarajevo: 335/358 - 282/346 - 296/356 - 210/209
Stari Grad: 181/221 - 150/239 - 144/223 - 130/197
Trnovo: 6/20 - 5/19 - 6/10 - 7/23
Vogošća: 154/115 - 142/121 - 164/103 - 121/115
K10: 167/396 - 172/457 - 134/340 - 115/314
Bosansko Grahovo: 1/15 - 2/16 - 1/16 - 0/8
Drvar: 10/47 -11/52 - 4/42 - 2/42
Glamoč: 25/19 - 12/29 - 8/17 - 3/23
Livno: 60/171 - 77/200 - 67/132 - 55/138
Kupres: 21/15 - 6/18 - 8/8 - 6/12
Tomislavgrad: 50/129 - 64/142 - 46/125 - 49/91
USK: 784/1.105 - 774/1.143 - 642/1.043 - 570/991
Bihać: 211/273 - 201/304 - 165/274 - 133/289
Bosanska Krupa: 76/111 - 76/129 - 44/123 - 55/99
Bosanski Petrovac: 17/62 - 19/40 - 9/39 - 9/41
Bužim: 73/64 - 94/61 - 80/61 - 80/74
Cazin: 189/211 - 145/217 - 131/218 - 112/186
Ključ: 25/72 - 25/67 - 21/55 - 17/40
Sanski Most: 44/144 - 49/158 - 58/126 - 47/99
Velika Kladuša: 149/168 - 165/167 - 134/147 - 117/163
PK: 52/245 - 55/225 - 56/229 - 58/202
Domaljevac-Šamac: 4/23 - 3/19 - 2/25 - 3/16
Odžak: 18/110 - 22/102 - 21/102 - 20/98
Orašje: 30/112 - 30/104 - 33/102 - 35/98
TK: 1.566/2.060 - 1.574/2.136 - 1.452/2.008 - 1.355/1.914
Banovići: 94/83 - 68/104 - 89/88 - 71/96
Čelić: 27/52 - 23/63 - 31/36 - 22/48
Doboj-istok: 33/61 - 39/57 - 45/45 - 31/51
Gračanica: 165/193 - 180/217 - 151/178 - 168/200
Gradačac: 173/179 - 169/193 - 132/187 - 168/173
Kalesija: 118/114 - 124/115 - 91/106 - 102/125
Kladanj: 30/55 - 31/43 - 27/57 - 10/14
Lukavac: 160/253 - 144/251 - 144/247 - 143/231
Sapna: 15/42 - 23/44 - 24/36 - 19/39
Srebrenik: 132/171 - 161/191 - 136/172 - 130/153
Teočak: 21/41 - 21/21 - 17/27 - 17/18
Tuzla: 375/590 - 361/575 - 370/556 - 310/534
Živinice: 223/226 - 230/262 - 195/273 - 189/232
ZDK: 1.544/1.689 - 1.471/1.821 - 1.439/1.821 - 1.255/1.641
Breza: 58/66 - 33/91 - 44/89 - 27/69
Doboj-jug: 23/24 - 10/17 - 22/18 - 13/27
Kakanj: 205/188 - 182/177 - 158/188 - 158/172
Maglaj: 86/98 - 83/118 - 98/123 - 78/98
Olovo: 23/54 - 39/52 - 24/62 - 27/48
Tešanj: 234/174 - 230/207 - 202/207 - 188/168
Usora: 14/21 - 5/44 - 10/39 - 5/22
Vareš: 18/67 - 14/78 - 17/64 - 12/43
Visoko: 145/191 - 144/205 - 146/203 - 146/189
Zavidovići: 139/156 - 130/147 - 150/151 - 111/150
Zenica: 497/519 - 499/558 - 470/580 - 413/546
Žepče: 102/131 - 102/127 - 98/97 - 77/109
BPK: 130/141 - 82/157 - 93/151 - 95/134
Goražde: 122/126 - 75/138 - 88/132 - 87/115
Prača: 2/7 - 2/3 - 1/11 - 1/4
Ustikolina: 6/8 - 5/16 - 4/8 - 7/15
SBK: 969/1.234 - 888/1.179 - 840/1.118 - 677/1.118
Bugojno: 138/155 - 121/142 - 117/149 - 89/158
Busovača: 57/88 - 60/68 - 53/64 - 40/78
Dobretići: 1/6 - 0/3 - 2/6 - 0/6
Donji Vakuf: 52/87 - 59/65 - 74/55 - 60/57
Fojnica: 38/66 - 41/72 - 39/62 - 35/74
Gornji Vakuf-Uskoplje: 81/93 - 56/85 - 49/72 - 34/80
Jajce: 89/123 - 73/127 - 68/104 - 64 / 103
Kiseljak: 82/106 - 63/96 - 61/81 - 53/88
Kreševo: 18/35 - 11/29 - 7/34 - 7/30
Novi Travnik: 137/121 - 114/123 - 112/91 - 90/108
Travnik: 193/260 - 183/266 - 180/268 - 129/236
Vitez: 83/94 - 107/103 - 78/132 - 76/100
HNK: 821/1.091 - 758/1.145 - 705/1.012 - 667/1011
Čapljina: 81/128 - 58/144 - 73/127 - 71/103
Čitluk: 70/85 - 81/85 - 67/69 - 74/68
Jablanica: 37/57 - 31/58 - 41/48 - 19/53
Konjic: 77/135 - 84/130 - 65/105 - 63/98
Mostar: 472/538 - 438/580 - 396/529 - 388/569
Neum: 9/5 - 4/17 - 1/9 - 5/11
Prozor: 34/71 - 34/71 - 21/57 - 23/45
Ravno: 0/2 - 0/0 - 0/3 - 0/0
Stolac: 41/70 - 28/60 - 41/65 - 24/64
ZHK: 312/397 - 303/406 - 321/392 - 376/340
Grude: 37/85 - 41/76 - 41/69 - 50/55
Ljubuški: 76/133 - 70/127 - 82/138 - 86/108
Posušje: 60/52 - 61/61 - 66/64 - 80/64
Široki Brijeg: 139/127 - 131/142 - 132/121 - 160/113
KS: 2.118/2.088 - 2.027/2.192 - 1.971/2.037 - 1.616/1809
Centar: 266/354 - 273/364 - 269/310 - 203/354
Hadžići: 110/91 - 122/116 - 129/125 - 99/127
Ilidža: 380/308 - 416/298 - 320/292 - 323/267
Ilijaš: 134/100 - 102/80 - 112/82 - 78/80
Novi Grad: 552/521 - 535/609 - 531/536 - 445/437
Novo Sarajevo: 335/358 - 282/346 - 296/356 - 210/209
Stari Grad: 181/221 - 150/239 - 144/223 - 130/197
Trnovo: 6/20 - 5/19 - 6/10 - 7/23
Vogošća: 154/115 - 142/121 - 164/103 - 121/115
K10: 167/396 - 172/457 - 134/340 - 115/314
Bosansko Grahovo: 1/15 - 2/16 - 1/16 - 0/8
Drvar: 10/47 -11/52 - 4/42 - 2/42
Glamoč: 25/19 - 12/29 - 8/17 - 3/23
Livno: 60/171 - 77/200 - 67/132 - 55/138
Kupres: 21/15 - 6/18 - 8/8 - 6/12
Tomislavgrad: 50/129 - 64/142 - 46/125 - 49/91
“Sigurno je da Allah neće izmijeniti stanje u kojem se nalazi određeni narod sve dok se taj narod ne promijeni” (Kur'an Sura er-Ra'd, Ajet 11)
- Sandzak_boss
- Član
- Postovi: 172
- Pridružen/a: 01 aug 2020 16:31
Re: Vitalna statistika BiH
Zenicaninn je napisao/la: ↑19 aug 2024 16:12 Živorođeni/Umrli: I-VI 2018 - I-VI 2019 - I-VI 2020 - I-VI 2024
USK: 784/1.105 - 774/1.143 - 642/1.043 - 570/991
Bihać: 211/273 - 201/304 - 165/274 - 133/289
Bosanska Krupa: 76/111 - 76/129 - 44/123 - 55/99
Bosanski Petrovac: 17/62 - 19/40 - 9/39 - 9/41
Bužim: 73/64 - 94/61 - 80/61 - 80/74
Cazin: 189/211 - 145/217 - 131/218 - 112/186
Ključ: 25/72 - 25/67 - 21/55 - 17/40
Sanski Most: 44/144 - 49/158 - 58/126 - 47/99
Velika Kladuša: 149/168 - 165/167 - 134/147 - 117/163
PK: 52/245 - 55/225 - 56/229 - 58/202
Domaljevac-Šamac: 4/23 - 3/19 - 2/25 - 3/16
Odžak: 18/110 - 22/102 - 21/102 - 20/98
Orašje: 30/112 - 30/104 - 33/102 - 35/98
TK: 1.566/2.060 - 1.574/2.136 - 1.452/2.008 - 1.355/1.914
Banovići: 94/83 - 68/104 - 89/88 - 71/96
Čelić: 27/52 - 23/63 - 31/36 - 22/48
Doboj-istok: 33/61 - 39/57 - 45/45 - 31/51
Gračanica: 165/193 - 180/217 - 151/178 - 168/200
Gradačac: 173/179 - 169/193 - 132/187 - 168/173
Kalesija: 118/114 - 124/115 - 91/106 - 102/125
Kladanj: 30/55 - 31/43 - 27/57 - 10/14
Lukavac: 160/253 - 144/251 - 144/247 - 143/231
Sapna: 15/42 - 23/44 - 24/36 - 19/39
Srebrenik: 132/171 - 161/191 - 136/172 - 130/153
Teočak: 21/41 - 21/21 - 17/27 - 17/18
Tuzla: 375/590 - 361/575 - 370/556 - 310/534
Živinice: 223/226 - 230/262 - 195/273 - 189/232
ZDK: 1.544/1.689 - 1.471/1.821 - 1.439/1.821 - 1.255/1.641
Breza: 58/66 - 33/91 - 44/89 - 27/69
Doboj-jug: 23/24 - 10/17 - 22/18 - 13/27
Kakanj: 205/188 - 182/177 - 158/188 - 158/172
Maglaj: 86/98 - 83/118 - 98/123 - 78/98
Olovo: 23/54 - 39/52 - 24/62 - 27/48
Tešanj: 234/174 - 230/207 - 202/207 - 188/168
Usora: 14/21 - 5/44 - 10/39 - 5/22
Vareš: 18/67 - 14/78 - 17/64 - 12/43
Visoko: 145/191 - 144/205 - 146/203 - 146/189
Zavidovići: 139/156 - 130/147 - 150/151 - 111/150
Zenica: 497/519 - 499/558 - 470/580 - 413/546
Žepče: 102/131 - 102/127 - 98/97 - 77/109
BPK: 130/141 - 82/157 - 93/151 - 95/134
Goražde: 122/126 - 75/138 - 88/132 - 87/115
Prača: 2/7 - 2/3 - 1/11 - 1/4
Ustikolina: 6/8 - 5/16 - 4/8 - 7/15
SBK: 969/1.234 - 888/1.179 - 840/1.118 - 677/1.118
Bugojno: 138/155 - 121/142 - 117/149 - 89/158
Busovača: 57/88 - 60/68 - 53/64 - 40/78
Dobretići: 1/6 - 0/3 - 2/6 - 0/6
Donji Vakuf: 52/87 - 59/65 - 74/55 - 60/57
Fojnica: 38/66 - 41/72 - 39/62 - 35/74
Gornji Vakuf-Uskoplje: 81/93 - 56/85 - 49/72 - 34/80
Jajce: 89/123 - 73/127 - 68/104 - 64 / 103
Kiseljak: 82/106 - 63/96 - 61/81 - 53/88
Kreševo: 18/35 - 11/29 - 7/34 - 7/30
Novi Travnik: 137/121 - 114/123 - 112/91 - 90/108
Travnik: 193/260 - 183/266 - 180/268 - 129/236
Vitez: 83/94 - 107/103 - 78/132 - 76/100
HNK: 821/1.091 - 758/1.145 - 705/1.012 - 667/1011
Čapljina: 81/128 - 58/144 - 73/127 - 71/103
Čitluk: 70/85 - 81/85 - 67/69 - 74/68
Jablanica: 37/57 - 31/58 - 41/48 - 19/53
Konjic: 77/135 - 84/130 - 65/105 - 63/98
Mostar: 472/538 - 438/580 - 396/529 - 388/569
Neum: 9/5 - 4/17 - 1/9 - 5/11
Prozor: 34/71 - 34/71 - 21/57 - 23/45
Ravno: 0/2 - 0/0 - 0/3 - 0/0
Stolac: 41/70 - 28/60 - 41/65 - 24/64
ZHK: 312/397 - 303/406 - 321/392 - 376/340
Grude: 37/85 - 41/76 - 41/69 - 50/55
Ljubuški: 76/133 - 70/127 - 82/138 - 86/108
Posušje: 60/52 - 61/61 - 66/64 - 80/64
Široki Brijeg: 139/127 - 131/142 - 132/121 - 160/113
KS: 2.118/2.088 - 2.027/2.192 - 1.971/2.037 - 1.616/1809
Centar: 266/354 - 273/364 - 269/310 - 203/354
Hadžići: 110/91 - 122/116 - 129/125 - 99/127
Ilidža: 380/308 - 416/298 - 320/292 - 323/267
Ilijaš: 134/100 - 102/80 - 112/82 - 78/80
Novi Grad: 552/521 - 535/609 - 531/536 - 445/437
Novo Sarajevo: 335/358 - 282/346 - 296/356 - 210/209
Stari Grad: 181/221 - 150/239 - 144/223 - 130/197
Trnovo: 6/20 - 5/19 - 6/10 - 7/23
Vogošća: 154/115 - 142/121 - 164/103 - 121/115
K10: 167/396 - 172/457 - 134/340 - 115/314
Bosansko Grahovo: 1/15 - 2/16 - 1/16 - 0/8
Drvar: 10/47 -11/52 - 4/42 - 2/42
Glamoč: 25/19 - 12/29 - 8/17 - 3/23
Livno: 60/171 - 77/200 - 67/132 - 55/138
Kupres: 21/15 - 6/18 - 8/8 - 6/12
Tomislavgrad: 50/129 - 64/142 - 46/125 - 49/91
Nije problem iseljavanje, vazda se iseljavalo. Problem je sto narod nece da ima veci broj djece.
1) Recimo, da u BiH ima 100 000 parova i da je prosjek da oni imaju po 2 djece, i zamislimo da se iz BiH niko ne iseljava- to je 200 000 djece.
2) Zamislimo da se iz BiH iselilo čak nevjerovatnih 20% svih tih mladih parova, ali da je prosjek djece 5 kao ne tako davno, u tom slucaju bi u BiH bilo 100 000 - 20% = 80 000 parova u BiH , puta 5 djece = 400 000 djece.
Dakle, nije problem iseljavanje vec neradjanje.
Re: Vitalna statistika BiH
https://faktor.ba/bosna-i-hercegovina/a ... ija/195750
Bošnjaci u bosanskohercegovačkom entitetu rg u posljednjih godinu imaju bolji i kvalitetniji odnos vlasti prema njihovim potrebama, ali još se za prava koja su zagarantovana Ustavom države moraju izboriti.
Da bi u tome uspjeli potrebna je, ističe Mirsad Duratović, aktuelni potpredsjednik Narodne skupštine ovog entiteta, politička moć koju povratnici u ovom entitetu nemaju na onom nivou koji je potreban da se to ostvari. Razloga je više, a jedan od ključnih je njihova malobrojnost.
Stanje je alarmantno već odavno, a najbolji pokazatelj toga je odnos mortaliteta i nataliteta bošnjačke populacije u Rg-u.
- Nedavno je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica imalo javni poziv za porodilje povratnice u visini od 1000 KM. Otišao sam u Prijedor u Matični ured da izvadim podatak koliko je rođene djece od jula prošle godine do jula ove godine kako bih obavijestio porodilje da ih ne bi promašio ovaj javni poziv i ostao sam zatečen podacima koje sam dobio.
Dakle, cijela prijedorska općina, i Kozarac pa tamo do Ljubije skroz i ovamo prema Bosanskom Novom, upisano je 43-oje bošnjačke djece. Od tih 43-oje imamo nekoliko djece koja su upisana ovdje a rođena u inostranstvu. Znači, mi vjerovatno imamo ispod 43 novorođene bošnjačke djece u prijedorskoj općini - ističe Duratović.
Dodaje kako neka od najvećih sela, poput Čarakova i Hambarina, uopće nemaju novorođene bošnjačke djece.
Kako stvoriti uvjete da zadržiš ljude u ovom trendu kad generalno ljudi odlaze i kada je politička atmosfera generalno takva kakva jeste, pita se Duratović.
