Edinu se izgleda mora sve u bou objasnjavat ali eto nije frka
Decko jesi ti svjestan sta pises?
Upravo radi ovakvih stvari ne bi volio da ovaj forum ima 1000 ili 5000 clanova.
Bilo bi veoma tesko pratiti i filtrirati ovakve gluposti:D[/quote]
Sad cemo da vidimo ko pise gluposti.
EU ima stanovnistvo koje im stari sto znaci da ce im u buducnosti sve vise BNP-ea ici na starce, na lijekove i samim time ce gubiti uticaj u svijetu, dok sa druge strane imas sta? Imas drzave poput Kine, Brazila, Rusije, Indonezije, Mexico, Juzna koreja, Taivan, Turska itd.. ciji uticaj sve vise i vise raste a posto znaju da svijet pripada najjacim moraju radit nesto da zadrze svoj uticaj i tako stvaraju uniju da bi svoj uticaj zadrzali sot duze. Znaju da ne mogu vjecito importirat radnu snagu jer ce samim time i izgubiti dio svoje kulture a posto nema covjeka na planeti kojem je sve jedno sta mu se desava sa nacijom znaci mozes slobodno reci da ima i velike doze nacionalistickog razmisljanja u njihovoj politici.
Richest European Countries
5. Germany: $3.1 trillion (up 6.3%)
6. Russia: $2.4 trillion (up 4.7%)
8. United Kingdom: $2.29 trillion (up 2.8%)
9. France: $2.2 trillion (up 4.5%)
10. Italy: $1.8 trillion (up 0.9%)
13. Spain: $1.41 trillion (up 0.6%)
16. Turkey: $1.08 trillion (up 17.7%)
20. Poland: $771 million (up 15%)
22. Netherlands: $701.4 million (up 3.3%)
31. Belgium: $413.8 million (up 5.8%)
Richest Asian Countries (with world rankings)
2. China: $11.3 trillion (up 37.6%)
3. Japan: $4.44 trillion (up 2.3%)
4. India: $4.42 trillion (up 30%)
12. South Korea: $1.6 trillion (up 15.4%)
15. Indonesia: $1.1 trillion (up 23.5%)
19. Taiwan: $875.9 million (up 18.1%)
24. Thailand: $602.2 million (up 10.0%)
27. Pakistan: $488.4 million (up 12.8%)
29. Malaysia: $463.7 million (up 15.8%)
32. Philippines: $391.1 million (up 18.1%)
Richest South American Countries
7. Brazil: $2.3 trillion (up 15%)
21. Argentina: $716.5 million (up 25.1%)
28. Colombia: $471.9 million (up 16.9%)
34. Venezuela: $374.1 million (up 3.7%)
40. Peru: $302 million (up 22.5%)
42. Chile: $299.5 million (up 16.3%)
62. Ecuador: $127.4 million (up 17%)
88. Bolivia: $50.94 million (up 18.2%)
89. Uruguay: $50.91 million (up 23.1%)
96. Paraguay: $40.6 million (up 18.3%)
Richest North American Countries
1. United States: $15.08 trillion (up 5.5% from 2008)
11. Mexico: $1.7 trillion (up 7.7%)
14. Canada: $1.4 trillion (up 7.3%)
Top 20 drzava po BNP i ekonomskom rastu
1. United States: $15.08 trillion (up 5.5%) iz 2008god.
2. China: $11.3 trillion (up 37.6%)
3. Japan: $4.44 trillion (up 2.3%)
4. India: $4.42 trillion (up 30%)
5. Germany: $3.1 trillion (up 6.3%)
6. Russia: $2.4 trillion (up 4.7%)
7. Brazil: $2.3 trillion (up 15%)
8. United Kingdom: $2.29 trillion (up 2.8%)
9. France: $2.2 trillion (up 4.5%)
10. Italy: $1.8 trillion (up 0.9%)
11. Mexico: $1.7 trillion (up 7.7%)
12. South Korea: $1.6 trillion (up 15.4%)
13. Spain: $1.41 trillion (up 0.6%)
14. Canada: $1.4 trillion (up 7.3%)
15. Indonesia: $1.1 trillion (up 23.5%)
16. Turkey: $1.08 trillion (up 17.7%)
17. Iran: $990.8 million (up 17.3%)
18. Australia: $915.1 million (up 10.8%)
19. Taiwan: $875.9 million (up 18.1%)
20. Poland: $771 million (up 15%)
Sad usporedi ovdje jacanje ekonomije evropskih i neevropskih zemlji i dodaj na to starosnu strukturu stanovnistva i opet trci pred rudu.