bosnaprkosna je napisao/la: ↑27 apr 2026 17:36
Kopirano s forum.hr
Živorođeni prema nacionalnoj pripadnosti majke i umrli prema nacionalnoj pripadnosti ........... Udio živorođenih prema nacionalnoj pripadnosti majke
Živorođeni/Umrli: Ukupno - Bošnjaci - Hrvati - Srbi - ostali - neizjašnjeni - nepoznato ............ Bošnjaci - Hrvati - Srbi - ostali - neizjašnjeni - nepoznato
2003: 10.537/12.988 - 493/842 - 76/306 - 9.659/11.104 - 95/123 - ..... /...... - 214/613 .............. 4,68% - 0,72% - 91,67% - 0,90% - .......... - 2,03%
2004: 10.628/13.082 - 611/976 - 61/299 - 9.662/11.089 - 80/102 - ..... /...... - 214/616 .............. 5,75% - 0,57% - 90,91% - 0,75% - .......... - 2,01%
2005: 10.322/13.802 - 678/1.083 - 64/314 - 9.248/11.639 - 83/116 - .... /..... - 249/650 ............. 6,57% - 0,62% - 89,60% - 0,80% - .......... - 2,41%
2006: 10.524/13.232 - 740/1.035 - 64/282 - 9.223/11.106 - 82/86 - ..... /...... - 415/723 ............. 7,03% - 0,61% - 87,64% - 0,78% - .......... - 3,94%
2007: 10.110/14.146 - 828/1.151 - 63/324 - 8.757/11.906 - 102/69 - .... /..... - 360/696 ............. 8,19% - 0,62% - 86,62% - 1,01% - .......... - 3,56%
2008: 10.198/13.501 - 743/997 - 47/265 - 8.914/11.350 - 74/89 - ..... /...... - 420/800 ................ 7,29% - 0,46% - 87,41% - 0,73% - .......... - 4,12%
2009: 10.603/13.775 - 807/968 - 68/287 - 9.202/11.190 - 82/78 - ..... /...... - 444/1.252 ............. 7,61% - 0,64% - 86,79% - 0,77% - .......... - 4,19%
2010: 10.147/13.517 - 789/855 - 57/239 - 8.791/10.591 - 94/85 - ..... /...... - 416/1.747 ............. 7,78% - 0,56% - 86,64% - 0,93% - .......... - 4,10%
2011: 9.561/13.658 - 543/553 - 36/257 - 8.313/10.961 - 231/398 - 157/542 - 281/947 .............. 5,68% - 0,38% - 86,95% - 2,42% - 1,64% - 2,94%
2012: 9.978/13.796 - 578/624 - 51/238 - 8.761/11.391 - 254/314 - 193/700 - 141/529 .............. 5,79% - 0,51% - 87,80% - 2,55% - 1,93% - 1,41%
2013: 9.510/13.978 - 617/825 - 52/271 - 8.357/11.517 - 160/302 - 109/749 - 215/314 .............. 6,49% - 0,55% - 87,88% - 1,68% - 1,15% - 2,26%
2014: 9.335/14.409 - 543/860 - 50/290 - 8.263/11.975 - 233/230 - 69/80 - 177/974 .................. 5,82% - 0,54% - 88,52% - 2,50% - 0,74% - 1,90%
2015: 9.357/15.059 - 534/830 - 31/306 - 8.406/12.184 - 118/207 - 55/373 - 213/1.159 ............. 5,71% - 0,33% - 89,84% - 1,26% - 0,59% - 2,28%
2016: 9.452/13.970 - 493/788 - 22/264 - 8.562/11.510 - 115/188 - 41/21 - 219/1.199 ............... 5,22% - 0,23% - 90,58% - 1,22% - 0,43% - 2,32%
2017: 9.339/14.663 - 473/764 - 36/290 - 8.531/11.790 - 101/232 - 15/40 - 183/1.547 ............... 5,06% - 0,39% - 91,35% - 1,08% - 0,16% - 1,96%
2018: 9.568/14.763 - 483/827 - 38/316 - 8.590/12.578 - 99/189 - 133/11 - 225/842 .................. 5,05% - 0,40% - 89,78% - 1,03% - 1,39% - 2,35%
2019: 9.274/15.081 - 533/1.059 - 35/408 - 8.126/12.903 - 72/151 - 99/20 - 409/540 ................. 5,75% - 0,38% - 87,62% - 0,78% - 1,07% - 4,41%
2020: 9.161/16.582 - 517/1.313 - 107/385 - 8.166/14.302 - 62/140 - 113/6 - 196/436 ............... 5,64% - 1,17% - 89,14% - 0,68% - 1,23% - 2,14%
2021: 9.274/19.002 - 501/1.383 - 92/461 - 8.402/16.208 - 59/150 - 11/8 - 209/792 ................... 5,40% - 0,99% - 90,60% - 0,64% - 0,12% - 2,25%
2022: 9.118/16.263 - 470/1.402 - 62/365 - 8.260/13.811 - 71/114 - 10/40 - 245/531 ................. 5,15% - 0,68% - 90,59% - 0,78% - 0,11% - 2,69%
2023: 9.309/13.508 - 548/1.024 - 69/279 - 8.544/11.755 - 70/118 - 9/96 - 69/236 ..................... 5,89% - 0,74% - 91,78% - 0,75% - 0,10% - 0,74%
2024: 9.227/14.136 - 480/1.035 - 55/338 - 8.522/12.068 - 99/107 - 4/194 - 67/394 .................. 5,20% - 0,60% - 92,36% - 1,07% - 0,04% - 0,73%
2025: 8.825/13.904 - 488/1.185 - 57/377 - 8.056/12.113 - 96/88 - 11/72 - 117/69 ..................... 5,53% - 0,65% - 91,29% - 1,09% - 0,12% - 1,33%
Jezero, Istočni Drvar i Kupres (RS) su jedini imali pozitivan prirodni priraštaj u 2025. godini u RS. Srbi apsolutna većina rođenih u svim opštinama.